| Č. domu | Dispozice | Užitná plocha | Parcela číslo | Výměra | Garáž. stání | Cena v Kč | Stav nabídky |
| 1. | 5+kk | 162 m2 | 598/95 | 287 m2 | Ano | - | Prodáno |
| 2. | 5+kk | 141 m2 | 598/96 | 214 m2 | Ano | 4.740.280 | k prodeji |
| 3. | 5+kk | 141 m2 | 598/97 | 214 m2 | Ano | 4.740.280 | k prodeji |
| 4. | 4+kk | 141 m2 | 598/98 | 214 m2 | Ano | 4.740.280 | Rezervace |
| 5. | 5+kk | 141 m2 | 598/99 | 296 m2 | Ano | 5.049.410 | k prodeji |
Ceny bez 9% DPH.